교육과정
2021학년도 교육과정표
이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | S-OJT/ 공통/개별 |
1 학년 | 2 학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
||||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||||
교양 | 기초 핵심 역량 |
진로 교양 |
진로지도 | Career Guidance | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
인성과 태도 | Personality and Attitude | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
공통 교양 |
교양선택1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
교양선택2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
직업 기초 (단일) |
정보능력 | Information Competency | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
의사소통 | Communication Competency | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
교양 합계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||
전공 | 전공 기초 역량 |
직무 | 운영체제 | Operating System | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
직무 | 오피스활용 | Office Practical Use | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
직무 | 전자계산일반 | Computer Basics | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
직무 | JAVA기초 | Java Basics | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
직무 | 컴퓨터프로그래밍 | Computer Programming | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
직무N | AI프로그래밍 | AI Programming | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무N | 네트워크시스템 | Network System | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무N | 데이터사이언스 | Data Science | S-OJT | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무N | Python 프로그래밍기초 | Python Programming Basics | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무N | 어플리케이션기초 | Application Basics | S-OJT | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무N | 데이터분석 및 모델링 | Data Analysis and Modeling | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
소계 | 14 | 6 | 8 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | ||||||
전공 심화 역량 |
직무N | AI알고리즘 | AI Algorithm | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
직무N | AI챗봇기초 | AI Chat-Bot Basics | S-OJT | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
직무N | Python 프로그래밍활용 | Python Programming Utilization | 공통 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
직무N | 데이터베이스구축 및활용 |
Database build and Utilization | S-OJT | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무N | AI클라우드 | AI Cloud | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
직무D | 어플리케이션실무 | Practice of Application | 공통 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
직무N | 빅데이터 분석 | Big-Data Analysis | S-OJT | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
직무D | AI챗봇실무 | Practice of AI Chat-Bot | S-OJT | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 11 | 24 | 3 | 21 | ||||||
융합 역량 |
연관D | 캡스톤디자인 1 | Capstone Design 1 | 공통 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
연관D | 캡스톤디자인 2 | Capstone Design 2 | 공통 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||
S 학기 |
연관D | 현장실습 | 공통 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
전공합계 | 14 | 6 | 8 | 18 | 6 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 1 | 14 | 64 | 16 | 48 | ||||||
교과총계 | 18 | 10 | 8 | 18 | 6 | 12 | 19 | 7 | 12 | 17 | 3 | 14 | 72 | 24 | 48 |